☆近鉄けいはんな線白庭台駅まで徒歩約18分
☆あすか野保育園まで徒歩約2分
☆北西角地
☆建築条件なし
☆前面道路幅員約6m
☆閑静な住宅街
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 白庭台
徒歩 18 分
- 価格 2,580万円
- 土地面積 242.61㎡(73.38坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒市あすか野南1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 35.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月下旬 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 242.61㎡(73.38坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面13.1m)(西6m 公道 接面11.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | あすか野小学校(498m) 上中学校(1790m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | あすか野南一丁目の閑静な住宅街に位置する、約73.38坪のゆとりある売土地です。北西角地で前面道路はいずれも幅員約6mあり、開放感があり車の出入りもしやすい立地。建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店で理想の住まいを計画できます。あすか野保育園まで徒歩約2分、あすか野小学校まで徒歩約5分と子育て世帯にも嬉しい住環境。近鉄けいはんな線「白庭台」駅も徒歩圏内で、落ち着いた暮らしと利便性を兼ね備えた土地です。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】イースマイルの家づくりがわかる住宅建築専用サイト 【関連サイト2】イースマイルの最新情報が見れるインスタグラムアカウント 【関連サイト3】未公開の新築・土地情報が見れるイースマイル物件サイト 【関連サイト4】自宅の価格がわかるイースマイルの不動産査定サイト |
||||||
| 物件番号 | 207402-669 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































