新築
☆近鉄難波・奈良線「新大宮」駅徒歩18分☆佐保小学校まで徒歩7分☆若草中学校まで徒歩24分☆駐車スペース4台☆日当たり良好☆閑静な住宅地☆コンビニ徒歩圏内☆
奈良市法蓮町27期全1棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 208.59㎡(63.09坪)
- 建物面積 120.89㎡(36.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 奈良市法蓮町27期全1棟 | 築年月 | 2026年12月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市法蓮町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2026年12月中旬 期日指定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.89㎡ (36.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 208.59㎡ (63.09坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.01m 公道)(北3.43m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 佐保小学校(500m) 若草中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 設計住宅性能評価付 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.69㎡(18.66坪) / 2F:59.2㎡(17.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】第R08SHC112984号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】イースマイルの家づくりがわかる住宅建築専用サイト 【関連サイト2】イースマイルの最新情報が見れるインスタグラムアカウント 【関連サイト3】未公開の新築・土地情報が見れるイースマイル物件サイト 【関連サイト4】自宅の価格がわかるイースマイルの不動産査定サイト |
||||||||
| 物件番号 | 207402-893 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良市法蓮町27期全1棟
- 4,480 万円
- 4LDK (120.89㎡)
- 近鉄奈良線 新大宮
- 奈良市法蓮町











